Đơn vị hành chính Thành phố Giả
Danh sách 20 đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Giả gồm 12 phường và 8 xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thực hiện Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH15 ngày 15/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thành phố Giả tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (cấp thành phố và cấp xã), không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Toàn thành phố hiện có 20 đơn vị hành chính cấp xã (12 phường, 8 xã), trên tổng diện tích tự nhiên 1.285,6 km² với dân số 1.214.300 người (1/4/2025).
Ủy ban nhân dân phường, xã là cơ quan trực tiếp tiếp nhận và giải quyết phần lớn thủ tục hành chính của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, đất đai và trợ giúp xã hội.
Danh sách 12 phường
| STT | Tên đơn vị hành chính | Loại hình | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Trung Tâm | Phường | Trung tâm hành chính - chính trị của thành phố; nơi đặt trụ sở UBND thành phố |
| 2 | Phường Bến Giả | Phường | Khu vực Chợ Giả, thương mại truyền thống ven sông |
| 3 | Phường Cửa Giả | Phường | Khu vực cửa biển, bãi biển Cửa Giả, cảng cá |
| 4 | Phường Hưng Đông | Phường | Khu dân cư và cụm công nghiệp phía Đông Bắc |
| 5 | Phường Hưng Tây | Phường | Khu dân cư mới phía Tây Bắc |
| 6 | Phường Quang Trung | Phường | Khu vực tập trung nhiều cơ quan, trường học |
| 7 | Phường Lê Lợi | Phường | Trục thương mại đường Lê Lợi |
| 8 | Phường Trường Thi | Phường | Khu đô thị hiện hữu phía Nam trung tâm |
| 9 | Phường Cầu Giả | Phường | Đầu cầu phía Bắc Cầu Giả Định |
| 10 | Phường Hòa Bình | Phường | Khu dân cư ven đại lộ Giả Định |
| 11 | Phường Nam Giả | Phường | Cửa ngõ phía Nam thành phố |
| 12 | Phường Bắc Giả | Phường | Cửa ngõ phía Bắc thành phố |
Danh sách 8 xã
| STT | Tên đơn vị hành chính | Loại hình | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Giả Long | Xã | Vùng sản xuất nông nghiệp ven sông Giả |
| 2 | Xã Giả Phong | Xã | Vùng bãi ngang, nuôi trồng thủy sản |
| 3 | Xã Giả Hải | Xã | Xã ven biển, nghề khai thác hải sản |
| 4 | Xã Giả Sơn | Xã | Vùng đồi núi phía Tây, có Đền Giả Sơn |
| 5 | Xã Giả Xuân | Xã | Vùng chuyên canh rau màu |
| 6 | Xã Giả Thịnh | Xã | Vùng trồng lúa, chăn nuôi tập trung |
| 7 | Xã Giả Hòa | Xã | Vùng ven đô, làng nghề truyền thống |
| 8 | Xã Giả Lộc | Xã | Vùng đồi thấp phía Tây Nam |
Số liệu diện tích, dân số từng đơn vị
Số liệu chi tiết về diện tích tự nhiên (km²) và dân số của từng phường, xã được công bố tại bảng "Đơn vị hành chính" trong Niên giám thống kê tóm tắt Thành phố Giả năm 2025; đề nghị tổ chức, cá nhân xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây. Số điện thoại trực ban của Ủy ban nhân dân từng phường, xã được cập nhật trong Danh bạ điện thoại các sở, ban, ngành và UBND phường, xã (cập nhật 8/2026) đính kèm.
Văn bản, tài liệu đính kèm